AbfahrtDepartureTuttlingen | |||
Zeit | Zug Nr. | Ankunft Tuttlingen aus Richtung | Gleis |
06:15 | IC 1186 | Singen(Hohentwiel) (05:51) Engen (06:00), Tuttlingen (06:15), Spaichingen (06:24), Rottweil (06:39), Oberndorf(Neckar) (06:52), Sulz(Neckar) (07:00), Horb (07:10), Herrenberg (07:25), Böblingen (07:37), Stuttgart Hbf (07:57) | 5 |
06:52 | IC 2284 | Konstanz (06:04) Radolfzell (06:20), Singen(Hohentwiel) (06:29), Engen (06:38), Tuttlingen (06:52), Spaichingen (07:01), Rottweil (07:11), Oberndorf(Neckar) (07:30), Sulz(Neckar) (07:41), Horb (07:51), Bondorf(b Herrenberg) (08:03), Gäufelden (08:07), Herrenberg (08:11), Böblingen (08:22), Stuttgart Hbf (08:43) | 2 |
08:00 | IC 284 | Zürich HB (06:37) Schaffhausen (07:16), Singen(Hohentwiel) (07:37), Tuttlingen (08:00), Rottweil (08:16), Horb (08:45), Böblingen (09:11), Stuttgart Hbf (09:32) | 5 |
08:01 | IC 181 | Stuttgart Hbf (06:17) Böblingen (06:38), Herrenberg (06:48), Gäufelden (06:52), Bondorf(b Herrenberg) (06:56), Eutingen im Gäu (07:01), Horb (07:10), Sulz(Neckar) (07:21), Oberndorf(Neckar) (07:30), Rottweil (07:43), Spaichingen (07:52), Tuttlingen (08:01), Singen(Hohentwiel) (08:32), Schaffhausen (08:47), Zürich HB (09:23) | 2 |
08:59 | IC 2288 | Singen(Hohentwiel) (08:35) Engen (08:44), Tuttlingen (08:59), Spaichingen (09:07), Rottweil (09:17), Oberndorf(Neckar) (09:32), Sulz(Neckar) (09:41), Horb (09:51), Bondorf(b Herrenberg) (10:03), Gäufelden (10:07), Herrenberg (10:11), Böblingen (10:22), Stuttgart Hbf (10:43) | 5 |
08:59 | IC 2381 | Stuttgart Hbf (07:16) Böblingen (07:38), Herrenberg (07:47), Gäufelden (07:51), Bondorf(b Herrenberg) (07:55), Horb (08:07), Sulz(Neckar) (08:17), Oberndorf(Neckar) (08:29), Rottweil (08:42), Spaichingen (08:51), Tuttlingen (08:59), Engen (09:13), Singen(Hohentwiel) (09:25) | 2 |
10:00 | IC 282 | Zürich HB (08:37) Schaffhausen (09:16), Singen(Hohentwiel) (09:37), Tuttlingen (10:00), Rottweil (10:16), Horb (10:45), Böblingen (11:11), Stuttgart Hbf (11:32) | 5 |
10:01 | IC 183 | Stuttgart Hbf (08:29) Böblingen (08:50), Horb (09:14), Rottweil (09:44), Tuttlingen (10:01), Singen(Hohentwiel) (10:32), Schaffhausen (10:47), Zürich HB (11:23) | 2 |
10:59 | IC 2280 | Singen(Hohentwiel) (10:35) Engen (10:44), Tuttlingen (10:59), Spaichingen (11:07), Rottweil (11:17), Oberndorf(Neckar) (11:32), Sulz(Neckar) (11:41), Horb (11:51), Bondorf(b Herrenberg) (12:03), Gäufelden (12:07), Herrenberg (12:11), Böblingen (12:22), Stuttgart Hbf (12:43) | 5 |
10:59 | IC 2383 | Stuttgart Hbf (09:16) Böblingen (09:38), Herrenberg (09:47), Gäufelden (09:51), Bondorf(b Herrenberg) (09:55), Horb (10:07), Sulz(Neckar) (10:17), Oberndorf(Neckar) (10:29), Rottweil (10:42), Spaichingen (10:51), Tuttlingen (10:59), Engen (11:13), Singen(Hohentwiel) (11:25) | 2 |
12:00 | IC 280 | Zürich HB (10:37) Schaffhausen (11:16), Singen(Hohentwiel) (11:37), Tuttlingen (12:00), Rottweil (12:16), Horb (12:45), Böblingen (13:11), Stuttgart Hbf (13:32) | 5 |
12:01 | IC 185 | Stuttgart Hbf (10:29) Böblingen (10:50), Horb (11:14), Rottweil (11:44), Tuttlingen (12:01), Singen(Hohentwiel) (12:32), Schaffhausen (12:47), Zürich HB (13:23) | 2 |
12:59 | IC 2388 | Singen(Hohentwiel) (12:35) Engen (12:44), Tuttlingen (12:59), Spaichingen (13:07), Rottweil (13:17), Oberndorf(Neckar) (13:32), Sulz(Neckar) (13:41), Horb (13:51), Bondorf(b Herrenberg) (14:03), Gäufelden (14:07), Herrenberg (14:11), Böblingen (14:22), Stuttgart Hbf (14:43) | 5 |
12:59 | IC 2385 | Stuttgart Hbf (11:16) Böblingen (11:38), Herrenberg (11:47), Gäufelden (11:51), Bondorf(b Herrenberg) (11:55), Horb (12:07), Sulz(Neckar) (12:17), Oberndorf(Neckar) (12:29), Rottweil (12:42), Spaichingen (12:51), Tuttlingen (12:59), Engen (13:13), Singen(Hohentwiel) (13:25) | 2 |
14:00 | IC 188 | Zürich HB (12:37) Schaffhausen (13:16), Singen(Hohentwiel) (13:37), Tuttlingen (14:00), Rottweil (14:16), Horb (14:45), Böblingen (15:11), Stuttgart Hbf (15:36) | 5 |
14:01 | IC 187 | Stuttgart Hbf (12:29) Böblingen (12:50), Horb (13:14), Rottweil (13:44), Tuttlingen (14:01), Singen(Hohentwiel) (14:32), Schaffhausen (14:47), Zürich HB (15:23) | 2 |
14:59 | IC 2387 | Stuttgart Hbf (13:16) Böblingen (13:38), Herrenberg (13:47), Gäufelden (13:51), Bondorf(b Herrenberg) (13:55), Horb (14:07), Sulz(Neckar) (14:17), Oberndorf(Neckar) (14:29), Rottweil (14:42), Spaichingen (14:51), Tuttlingen (14:59), Engen (15:13), Singen(Hohentwiel) (15:25) | 2 |
14:59 | IC 2386 | Singen(Hohentwiel) (14:35) Engen (14:44), Tuttlingen (14:59), Spaichingen (15:07), Rottweil (15:17), Oberndorf(Neckar) (15:32), Sulz(Neckar) (15:41), Horb (15:51), Bondorf(b Herrenberg) (16:03), Gäufelden (16:07), Herrenberg (16:11), Böblingen (16:22), Stuttgart Hbf (16:43) | 5 |
16:00 | IC 186 | Zürich HB (14:37) Schaffhausen (15:16), Singen(Hohentwiel) (15:37), Tuttlingen (16:00), Rottweil (16:16), Horb (16:45), Böblingen (17:11), Stuttgart Hbf (17:32) | 5 |
16:01 | IC 189 | Stuttgart Hbf (14:29) Böblingen (14:50), Horb (15:14), Rottweil (15:44), Tuttlingen (16:01), Singen(Hohentwiel) (16:32), Schaffhausen (16:47), Zürich HB (17:23) | 2 |
Bahnhof 1
78532 Tuttlingen
Landesflagge von Baden-Württemberg
