AbfahrtDepartureBerlin-Gesundbrunnen | |||
Zeit | Zug Nr. | Ankunft Berlin-Gesundbrunnen aus Richtung | Gleis |
07:19 | ICE 595 | Berlin Gesundbrunnen (07:19) Berlin Hbf (tief) (07:28), Berlin Südkreuz (07:35), Lutherstadt Wittenberg Hbf (08:11), Leipzig Hbf (08:48), Erfurt Hbf (09:30), Eisenach (09:56), Fulda (10:50), Frankfurt(Main)Hbf (11:55), Mannheim Hbf (12:32), Stuttgart Hbf (13:14), Ulm Hbf (14:12), Augsburg Hbf (14:55), München-Pasing (15:20), München Hbf (15:28) | 7 |
07:44 | IC 2274 | Dresden Hbf (05:19) Dresden-Neustadt (05:26), Elsterwerda (05:56), Doberlug-Kirchhain (06:08), Flughafen BER - Terminal 1-2 (07:05), Berlin Südkreuz (07:27), Berlin Hbf (tief) (07:36), Berlin Gesundbrunnen (07:44), Oranienburg (08:04), Neustrelitz Hbf (08:42), Waren(Müritz) (08:59), Rostock Hbf (09:41), Warnemünde (10:01) | 10 |
07:55 | ICE 1003 | Berlin Gesundbrunnen (07:55) Berlin Hbf (tief) (08:05), Berlin Südkreuz (08:11), Halle(Saale)Hbf (09:18), Erfurt Hbf (09:47), Nürnberg Hbf (10:59), München Hbf (12:07) | 7 |
08:19 | IC 2173 | Rostock Hbf (06:21) Waren(Müritz) (07:01), Neustrelitz Hbf (07:19), Oranienburg (07:56), Berlin Gesundbrunnen (08:19), Berlin Hbf (tief) (08:26), Berlin Südkreuz (08:33), Flughafen BER - Terminal 1-2 (09:01), Doberlug-Kirchhain (09:49), Elsterwerda (10:00), Dresden-Neustadt (10:35), Dresden Hbf (10:40) | 7 |
08:55 | ICE 934 | Berlin Gesundbrunnen (08:55) Berlin Hbf (tief) (09:04), Berlin Südkreuz (09:11), Halle(Saale)Hbf (10:15), Erfurt Hbf (10:50), Frankfurt(Main)Hbf (13:06) | 7 |
09:19 | ICE 597 | Berlin Gesundbrunnen (09:19) Berlin Hbf (tief) (09:28), Berlin Südkreuz (09:35), Lutherstadt Wittenberg Hbf (10:11), Leipzig Hbf (10:48), Erfurt Hbf (11:30), Eisenach (11:56), Fulda (12:50), Frankfurt(Main)Hbf (13:55), Mannheim Hbf (14:32), Stuttgart Hbf (15:14), Ulm Hbf (16:12), Augsburg Hbf (16:55), München-Pasing (17:20), München Hbf (17:27) | 7 |
09:44 | IC 2272 | Dresden Hbf (07:19) Dresden-Neustadt (07:26), Elsterwerda (07:56), Doberlug-Kirchhain (08:08), Flughafen BER - Terminal 1-2 (09:05), Berlin Südkreuz (09:27), Berlin Hbf (tief) (09:36), Berlin Gesundbrunnen (09:44), Oranienburg (10:04), Neustrelitz Hbf (10:42), Waren(Müritz) (10:59), Rostock Hbf (11:41), Warnemünde (12:01) | 10 |
09:53 | ICE 1714 | Jena Paradies (06:59) Naumburg(Saale)Hbf (07:26), Leipzig Hbf (08:16), Lutherstadt Wittenberg Hbf (08:47), Berlin Südkreuz (09:31), Berlin Hbf (tief) (09:46), Berlin Gesundbrunnen (09:53), Neustrelitz Hbf (10:54), Stralsund Hbf (12:44), Bergen auf Rügen (13:10) | 10 |
09:55 | ICE 1093 | Berlin Gesundbrunnen (09:55) Berlin Hbf (tief) (10:05), Berlin Südkreuz (10:11), Halle(Saale)Hbf (11:18), Erfurt Hbf (11:54), Coburg (12:30), Nürnberg Hbf (13:31), Donauwörth (14:24), Augsburg Hbf (14:45), München Hbf (15:17) | 7 |
10:19 | IC 2175 | Warnemünde (07:56) Rostock Hbf (08:21), Waren(Müritz) (09:01), Neustrelitz Hbf (09:19), Oranienburg (09:56), Berlin Gesundbrunnen (10:19), Berlin Hbf (tief) (10:26), Berlin Südkreuz (10:33), Flughafen BER - Terminal 1-2 (11:01), Doberlug-Kirchhain (11:49), Elsterwerda (12:00), Dresden-Neustadt (12:35), Dresden Hbf (12:40) | 7 |
10:54 | ICE 932 | Berlin Gesundbrunnen (10:54) Berlin Hbf (tief) (11:04), Berlin Südkreuz (11:11), Halle(Saale)Hbf (12:15), Erfurt Hbf (12:50), Frankfurt(Main)Hbf (15:06) | 7 |
11:19 | ICE 599 | Berlin Gesundbrunnen (11:19) Berlin Hbf (tief) (11:28), Berlin Südkreuz (11:35), Lutherstadt Wittenberg Hbf (12:11), Leipzig Hbf (12:48), Erfurt Hbf (13:30), Eisenach (13:56), Fulda (14:50), Frankfurt(Main)Hbf (15:55), Mannheim Hbf (16:32), Stuttgart Hbf (17:14), Ulm Hbf (18:12), Augsburg Hbf (18:55), München-Pasing (19:20), München Hbf (19:27) | 7 |
11:44 | IC 2270 | Dresden Hbf (09:19) Dresden-Neustadt (09:26), Elsterwerda (09:56), Doberlug-Kirchhain (10:08), Flughafen BER - Terminal 1-2 (11:05), Berlin Südkreuz (11:27), Berlin Hbf (tief) (11:38), Berlin Gesundbrunnen (11:44), Oranienburg (12:04), Neustrelitz Hbf (12:42), Waren(Müritz) (12:59), Rostock Hbf (13:42), Warnemünde (14:05) | 10 |
11:54 | ICE 1005 | Berlin Gesundbrunnen (11:54) Berlin Hbf (tief) (12:05), Berlin Südkreuz (12:11), Halle(Saale)Hbf (13:18), Erfurt Hbf (13:47), Nürnberg Hbf (15:07), Donauwörth (16:05), Augsburg Hbf (16:29), München-Pasing (16:51), München Hbf (16:59) | 5 |
11:57 | IC 2053 | Berlin Südkreuz (11:37) Berlin Hbf (tief) (11:46), Berlin Gesundbrunnen (11:57), Neustrelitz Hbf (13:10), Stralsund Hbf (15:11), Bergen auf Rügen (15:39), Ostseebad Binz (16:03) | 10 |
12:19 | IC 2177 | Warnemünde (09:56) Rostock Hbf (10:21), Waren(Müritz) (11:01), Neustrelitz Hbf (11:19), Oranienburg (11:56), Berlin Gesundbrunnen (12:19), Berlin Hbf (tief) (12:26), Berlin Südkreuz (12:33), Flughafen BER - Terminal 1-2 (13:01), Doberlug-Kirchhain (13:49), Elsterwerda (14:00), Dresden-Neustadt (14:35), Dresden Hbf (14:40) | 6 |
13:19 | ICE 691 | Berlin Gesundbrunnen (13:19) Berlin Hbf (tief) (13:28), Berlin Südkreuz (13:35), Lutherstadt Wittenberg Hbf (14:11), Leipzig Hbf (14:48), Erfurt Hbf (15:30), Eisenach (15:56), Fulda (16:50), Frankfurt(Main)Hbf (17:55), Mannheim Hbf (18:34), Stuttgart Hbf (19:15), Ulm Hbf (20:12), Augsburg Hbf (20:55), München-Pasing (21:19), München Hbf (21:27) | 7 |
13:44 | IC 2178 | Dresden Hbf (11:19) Dresden-Neustadt (11:26), Elsterwerda (11:56), Doberlug-Kirchhain (12:08), Flughafen BER - Terminal 1-2 (13:05), Berlin Südkreuz (13:28), Berlin Hbf (tief) (13:38), Berlin Gesundbrunnen (13:44), Oranienburg (14:04), Neustrelitz Hbf (14:42), Waren(Müritz) (14:59), Rostock Hbf (15:42), Warnemünde (16:05) | 10 |
13:56 | IC 1958 | Ostseebad Binz (08:55) Bergen auf Rügen (09:18), Stralsund Hbf (09:42), Neustrelitz Hbf (12:09), Berlin Gesundbrunnen (13:56), Berlin-Spandau (14:17), Stendal Hbf (14:50), Wolfsburg Hbf (15:20), Hannover Hbf (15:56), Bad Oeynhausen (16:34), Bielefeld Hbf (16:53), Gütersloh Hbf (17:03), Hamm(Westf)Hbf (17:26), Dortmund Hbf (17:52), Bochum Hbf (18:03), Essen Hbf (18:14), Mülheim(Ruhr)Hbf (18:22), Duisburg Hbf (18:30), Düsseldorf Hbf (18:44), Köln Hbf (19:12) | 6 |
13:57 | ICE 1710 | München Hbf (08:51) Nürnberg Hbf (10:05), Erlangen (10:19), Erfurt Hbf (11:28), Leipzig Hbf (12:16), Lutherstadt Wittenberg Hbf (12:48), Berlin Südkreuz (13:23), Berlin Hbf (tief) (13:46), Berlin Gesundbrunnen (13:57), Neustrelitz Hbf (15:08), Stralsund Hbf (17:15), Bergen auf Rügen (17:39), Ostseebad Binz (17:57) | 10 |
Badstr.1-3
13357 Berlin
Landesflagge von Berlin
